CAMPIONATO reg. U14
|
GIRONE DI RITORNO |
|||
1a giornata | ||||
DO 13/02/11 ORE 18,00 | FI LA TORRE | TAVARNELLE | 11 | 14 |
SCARPERIA | POGGIBONSI | 17 | 26 | |
AREZZO | AMBRA | 7 | 10 | |
6/3/11 | APUANIA | FIORENTINA | 36 | 19 |
OLIMPIC | GROSSETO | 36 | 12 | |
2a giornata | ||||
MA 22/2/11 ORE 17,30 | TAVARNELLE | APUANIA | 24 | 34 |
OLIMPIC | SCAPERIA | 40 | 6 | |
FIORENTINA | GROSSETO | 12 | 11 | |
AREZZO | FI LA TORRE | 18 | 13 | |
AMBRA | POGGIBONSI | 16 | 13 | |
3a giornata | ||||
DO 27/02/11 ORE 12,30 | GROSSETO | TAVARNELLE | 29 | 16 |
SCARPERIA | AMBRA | 17 | 29 | |
FI LA TORRE | POGGIBONSI | 14 | 19 | |
APUANIA | AREZZO | 50 | 17 | |
OLIMPIC | FIORENTINA | 38 | 6 | |
4a giornata | ||||
DO 13/03/11 ORE 16,00 | TAVARNELLE | OLIMPIC | 11 | 25 |
FIORENTINA | SCARPERIA | 23 | 14 | |
AREZZO | GROSSETO | 14 | 17 | |
POGGIBONSI | APUANIA | 8 | 37 | |
06/03/11 ORE 18,00 | FI LA TORRE | AMBRA | 18 | 22 |
5a giornata | ||||
SA 19/03/11 ORE 17,00 | FIORENTINA | TAVARNELLE | 18 | 12 |
SCARPERIA | FI LA TORRE | 15 | 17 | |
APUANIA | AMBRA | 35 | 22 | |
GROSSETO | POGGIBONSI | 16 | 12 | |
AREZZO | OLIMPIC | 8 | 23 | |
6a giornata | ||||
DO 27/03/11 ORE 15,30 | TAVARNELLE | SCARPERIA | 30 | 20 |
AREZZO | FIORENTINA | 20 | 14 | |
POGGIBONSI | OLIMPIC | 16 | 28 | |
AMBRA | GROSSETO | 20 | 21 | |
FI LA TORRE | APUANIA | 14 | 45 | |
7a giornata | ||||
DO 03/04/11 ORE 14,30 | TAVARNELLE | AREZZO | 20 | 17 |
SCARPERIA | APUANIA | 12 | 37 | |
GROSSETO | FI LA TORRE | 21 | 14 | |
OLIMPIC | AMBRA | 16 | 10 | |
POGGIBONSI | FIORENTINA | 36 | 10 | |
8a giornata | ||||
DO 10/04/11 ORE 10,30 | POGGIBONSI | TAVARNELLE | 17 | 13 |
SCARPERIA | AREZZO | 25 | 20 | |
AMBRA | FIORENTINA | 20 | 13 | |
FI LA TORRE | OLIMPIC | 7 | 28 | |
APUANIA | GROSSETO | 45 | 20 | |
9a giornata | ||||
DO 17/04/11 ORE 14,30 | TAVARNELLE | AMBRA | 19 | 25 |
GROSSETO | SCARPERIA | 31 | 24 | |
OLIMPIC | APUANIA | 18 | 16 | |
FIORENTINA | FI LA TORRE | 20 | 18 | |
AREZZO | POGGIBONSI | 16 | 15 |
CLASSIFICA
FINALE under
14 2010-11
pos. |
squadra | giocate | vinte | pari | perse | punti | reti f. | reti s. | +/- |
1 | APUANIA | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 628 | 255 | 373 |
2 | OLIMPIC | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 518 | 185 | 333 |
3 | AMBRA | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 305 | 297 | 8 |
4 | POGGIBONSI | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 352 | 319 | 33 |
5 | GROSSETO | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 306 | 371 | -65 |
6 | TAVARNELLE | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 326 | 382 | -56 |
7 | AREZZO | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 249 | 356 | -107 |
8 | FIORENTINA | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 230 | 385 | -155 |
9 | FI LA TORRE | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 234 | 396 | -162 |
10 | SCARPERIA | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 298 | 500 | -202 |
LA CLASSIFICA DEI MARCATORI UNDER 14 2010-11
Aggiornata al 17/04/11
|
|
GIRONE DI ANDATA |
|||
1a giornata | ||||
DO 14/11/10 ORE 16,00 | TAVARNELLE | FI LA TORRE | 21 | 10 |
POGGIBONSI | SCARPERIA | 35 | 17 | |
AMBRA | AREZZO | 7 | 6 | |
FIORENTINA | APUANIA | 3 | 38 | |
GROSSETO | OLIMPIC | 6 | 31 | |
2a giornata | ||||
DO 21/11/10 ORE 14,30 | APUANIA | TAVARNELLE | 32 | 14 |
SCARPERIA | OLIMPIC | 11 | 33 | |
GROSSETO | FIORENTINA | 11 | 10 | |
FI LA TORRE | AREZZO | 12 | 8 | |
POGGIBONSI | AMBRA | 17 | 15 | |
3a giornata | ||||
DO 05/12/10 ORE 15,30 | TAVARNELLE | GROSSETO | 20 | 16 |
AMBRA | SCARPERIA | 16 | 9 | |
POGGIBONSI | FI LA TORRE | 24 | 3 | |
AREZZO | APUANIA | 11 | 30 | |
FIORENTINA | OLIMPIC | 6 | 31 | |
4a giornata | ||||
DO 12/12/10 ORE 10,30 | OLIMPIC | TAVARNELLE | 31 | 9 |
SCARPERIA | FIORENTINA | 14 | 18 | |
GROSSETO | AREZZO | 15 | 12 | |
APUANIA | POGGIBONSI | 29 | 14 | |
AMBRA | FI LA TORRE | 18 | 11 | |
5a giornata | ||||
DO 19/12/10 ORE 15,30 | TAVARNELLE | FIORENTINA | 18 | 14 |
FI LA TORRE | SCARPERIA | 15 | 22 | |
AMBRA | APUANIA | 7 | 25 | |
POGGIBONSI | GROSSETO | 23 | 17 | |
rinviata per neve al 20/1/11 17,30 | OLIMPIC | AREZZO | 32 | 3 |
6a giornata | ||||
SA 15/01/11 ORE 16,00 | SCARPERIA | TAVARNELLE | 19 | 23 |
FIORENTINA | AREZZO | 12 | 17 | |
OLIMPIC | POGGIBONSI | 27 | 17 | |
GROSSETO | AMBRA | 11 | 14 | |
APUANIA | FI LA TORRE | 36 | 19 | |
7a giornata | ||||
DO 23/01/11 ORE 10,30 | AREZZO | TAVARNELLE | 15 | 22 |
APUANIA | SCARPERIA | 54 | 10 | |
FI LA TORRE | GROSSETO | 17 | 19 | |
AMBRA | OLIMPIC | 12 | 30 | |
FIORENTINA | POGGIBONSI | 15 | 19 | |
8a giornata | ||||
SA 29/01/11 ORE 17,00 | TAVARNELLE | POGGIBONSI | 17 | 23 |
AREZZO | SCARPERIA | 28 | 20 | |
FIORENTINA | AMBRA | 7 | 16 | |
OLIMPIC | FI LA TORRE | 38 | 10 | |
GROSSETO | APUANIA | 8 | 25 | |
9a giornata | ||||
DO 06/02/11 ORE 11.00 | AMBRA | TAVARNELLE | 26 | 22 |
SCARPERIA | GROSSETO | 26 | 25 | |
APUANIA | OLIMPIC | 24 | 15 | |
FI LA TORRE | FIORENTINA | 16 | 10 | |
POGGIBONSI | AREZZO | 18 | 12 |